
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Immobile - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Giardino/Resede | 82 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Altro - 2° piano | 120 Mq | 60 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 302 Mqc | |


